1️⃣ Neden e-Devlet Satışı?
-
2025 itibarıyla taşınmaz satış işlemleri e-Devlet üzerinden resmî olarak takip edilebilmektedir.
-
Amaç: Tapu ve mülkiyet işlemlerinde hukuki güvence, işlem hızı ve şeffaflık sağlamak.
Hukuki Dayanaklar:
-
Tapu Kanunu (TK)
-
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yönetmelikleri
-
E-Devlet Taşınmaz Satış Sistemi Genelgesi 2024/42
2️⃣ e-Devlet Satış İşlem Adımları
| Adım | Açıklama | Notlar / Örnek |
|---|---|---|
| 1 | e-Devlet Girişi | Şifre, mobil imza veya elektronik/dijital imza ile giriş |
| 2 | Hizmeti Bulma | Arama çubuğuna “Taşınmaz Satışı” yazın, Tapu ve Kadastro hizmetini seçin |
| 3 | Satış Talebi Oluşturma | Satış yapılacak taşınmazın tapu bilgilerini girin (ada/parsel, konut/arsa/bina) |
| 4 | Satış Şartlarını Belirleme | Satış fiyatı, ödeme şekli, taksitlendirme veya peşin ödeme bilgisi |
| 5 | Alıcı Bilgileri Girme | Alıcının T.C. Kimlik No, ad-soyad, iletişim bilgileri |
| 6 | Vergi ve Harç Bilgilendirmesi | Tapu harcı, KDV (varsa) ve değer artış kazancı ile ilgili bilgiler e-Devlet tarafından hesaplanır |
| 7 | Sözleşme Önizleme | e-Devlet sistemi satış sözleşmesini oluşturur; bilgileri kontrol edin |
| 8 | Dijital İmza ile Onaylama | Satış sözleşmesini taraflar dijital imza ile onaylar |
| 9 | Tapu Sicil Güncellemesi | Satış onaylandıktan sonra taşınmaz tapu sicilinde yeni malik olarak alıcı kaydedilir |
| 10 | PDF / Resmî Belge Alma | Sözleşme ve tapu bilgileri PDF olarak indirilebilir |
3️⃣ Örnek e-Devlet Satış Bilgileri
| Bilgi | Örnek |
|---|---|
| Satıcı | Mehmet Kaya, T.C. 12345678901 |
| Alıcı | Elif Yılmaz, T.C. 23456789012 |
| Taşınmaz | Kahta Mah. 34. Sokak, Daire 7, Ada/Parsel 567/89 |
| Taşınmaz Niteliği | Konut |
| Satış Bedeli | 800.000 TL |
| Ödeme Şekli | Peşin banka transferi |
| Tapu Harcı | %4 (hem alıcı hem satıcı) |
| KDV | %1 (varsa) |
| Dijital İmza | Taraflar dijital imza ile onayladı |
| Tapu Güncelleme | Satış sonrası alıcı tapu siciline işlendi |
4️⃣ Dikkat Edilecek Noktalar
| Husus | Açıklama |
|---|---|
| Tapu bilgilerini doğru girin | Ada/parsel ve daire numarası kesin olmalı |
| Satış bedeli net olmalı | Peşin veya taksit bilgisi açıkça yazılmalı |
| Vergi ve harçların kontrolü | Tapu harcı, KDV ve değer artış kazancı mevzuata uygun hesaplanmalı |
| Alıcı bilgileri eksiksiz | T.C. kimlik, ad-soyad, iletişim |
| Dijital imza ve onay | Taraflar dijital imza ile satış sözleşmesini onaylamalı |
| PDF çıktısı alın | Hem satıcı hem alıcı kendi arşivi için saklamalı |
5️⃣ Özet Kontrol Listesi
| Kontrol | Durum |
|---|---|
| Satıcı ve alıcı bilgileri eksiksiz mi? | ✅ |
| Tapu bilgileri doğru mu? | ✅ |
| Satış bedeli ve ödeme şekli açık mı? | ✅ |
| Vergi ve harç bilgileri hesaplandı mı? | ✅ |
| Dijital imza ile onaylandı mı? | ✅ |
| PDF veya resmi belge alındı mı? | ✅ |
Bu rehber tablolu, örnekli ve eksiksiz bir şekilde e-Devlet üzerinden taşınmaz satış sürecini gösterir.

